GMO 생산·유통실태 파악 및 GMO표시 비용/편익분석 연구/농림수산식품부 [편]
주관연구기관 | 한국농촌경제연구원 |
---|---|
발행년 | 2009 |
키워드 | 연구보고서, GMO, 유전자조작, 편익분석, 연구원, G정부간행물, 정부간행물, GM농산물 |
관련링크 | http://bprlib.kr/CORE/?moduleName=_core....ol_no=4999 |
[도서관 소장자료입니다]
GMO 생산·유통실태 파악 및 GMO표시 비용/편익분석 연구
청구기호 | 15.1 한73ㅈ |
---|---|
개인저자 | 한재환 김배성 주현정 |
단체저자 | 한국농촌경제연구원 |
서명저자사항 | GMO 생산·유통실태 파악 및 GMO표시 비용/편익분석 연구 / 농림수산식품부 [편] |
발행사항 | [과천] : 농림수산식품부, 2009 |
형태사항 | xiv, 108 p. : 도표 ; 26 cm |
총서사항 | 연구보고 C2009-13 |
일반주기 | 기증자료 (기증도서) 연구기관: 한국농촌경제연구원 |
서지주기 | 참고문헌: p. 98-100 |
가격 | 가격불명 |
일반주제명 | GMO 유전자조작 |
비통제주제명 | 연구보고서 GMO 유전자조작 편익분석 연구원 G정부간행물 정부간행물 GM농산물 |
첨부파일 |
|
저자 전거 | 김배성 주현정 |