출처 : | MBC다큐스페셜 |
---|---|
방송일자 : | 2016-04-11 |
키워드 : | 영양, 식단, 공중보건, 탄수화물, 식이장애, 건강 |
관련링크 : | http://bprlib.kr/CORE/?moduleName=_core....ol_no=6539 |
청구기호 | 9.1 엠48ㅂ 1 |
---|---|
단체저자 | MBC 프로덕션 |
서명저자사항 | 밥상 상식을 뒤집다 : MBC 다큐스페셜 [비디오 녹화자료] .1부 : 탄수화물의 경고 / MBC 프로덕션 [편] |
발행사항 | 서울 : MBC 프로덕션, 2016 |
형태사항 | 비디오디스크 1매 (60분) : 유성, 천연색 ; 4 3/4 in. |
총서사항 | MBC 스페셜. 701회 |
일반주기 | 2016년 04월 11일 방영됨 2016년 9월 구입자료임. |
요약 | 우리나라 성인 남녀 1000명을 대상으로 탄수화물 섭취 습관을 조사한 결과, 한국인의 65%가 탄수화물 과잉섭취, 그 중에서도 9%는 중독 수준에 이른 것으로 조사되었다. |
일반주제명 | 9보건의료 |
비통제주제명 | 영양 식단 공중보건 탄수화물 식이장애 건강 다큐 M미디어자료 녹화자료 영상자료 |
첨부파일 |
http://www.imbc.com/broad/tv/culture/mbcspecial/vod/index.html
|