총 138 건
총 138 건
| 번호 | 제목 | 설문기간 | 문항수 | 참여/결과 | 첨부파일 |
| 58 | 제8회 국가생명윤리포럼 만족도조사 | 2023.12.19 ~ 2023.12.23 | 11 | 마감 | |
| 57 | 국가생명윤리심의위원회 홈페이지 사용자 만족도 조사 | 2023.12.11 ~ 2023.12.19 | 23 | 마감 | |
| 56 | 생명윤리정책전문도서관 2023년 4분기 소장자료 구입을 위한 수요조사 | 2023.12.07 ~ 2023.12.15 | 5 | 마감 | 이미지 |
| 55 | 생명윤리법 개정에 대한 의견수렴 설문지 | 2023.10.25 ~ 2023.11.09 | 12 | 마감 | |
| 54 | 생명윤리정책전문도서관 2023년 3분기 소장자료 구입을 위한 수요조사 | 2023.10.09 ~ 2023.10.14 | 5 | 마감 | 이미지 |
| 53 | 현장평가 기준 및 유의사항 안내에 대한 만족도 조사 | 2023.09.25 ~ 2023.09.28 | 4 | 마감 | |
| 52 | [제59회 콜로키움] 신경윤리 가이드라인 개발의 의의와 전망 만족도 조사 | 2023.10.17 ~ 2023.10.21 | 12 | 마감 | |
| 51 | 공용위원회 e-IRB 시스템의 만족도 | 2023.09.18 ~ 2023.10.22 | 8 | 마감 | |
| 50 | 보건의료데이터 활용 연구 관련 기관위원회 운영 현황 및 개선 요구사항 조사 | 2023.08.03 ~ 2023.08.07 | 29 | 마감 | |
| 49 | 2023년 하반기 유전자검사기관 종사자 심화교육 만족도 조사 | 2023.08.24 ~ 2023.08.27 | 17 | 마감 | |
| 48 | 생명윤리정책전문도서관 2023년 2분기 소장자료 구입을 위한 수요조사 | 2023.07.18 ~ 2023.07.26 | 5 | 마감 | 이미지 |
| 47 | [제58회 콜로키움]「합성생물학에 대한 이해와 법적, 윤리적, 사회적 이슈」만족도 조사 | 2023.08.22 ~ 2023.08.26 | 12 | 마감 | |
| 46 | 2023년 3분기「생명윤리 위탁 교육프로그램」 교육실습 만족도 조사 -이화여대 법전원- | 2023.07.13 ~ 2023.07.14 | 12 | 마감 | |
| 45 | 국가생명윤리정책원 홈페이지 사용자 만족도 조사 | 2023.06.26 ~ 2023.07.04 | 15 | 마감 | |
| 44 | 2023년 하반기 유전자검사기관 종사자 기본교육 만족도 조사 | 2023.07.10 ~ 2023.07.11 | 14 | 마감 | |
| 43 | 2023년 연명의료정보처리시스템 사용자 편의성 조사 | 2023.06.26 ~ 2023.07.03 | 5 | 마감 | |
| 42 | 2023년도 하반기 DTC 유전자검사기관 검사역량인증 사업 설명회 만족도조사 | 2023.06.26 ~ 2023.07.04 | 14 | 마감 | |
| 41 | [제57회 콜로키움]「보건의료 분야에서의 대규모 생성인공지능의 개발 가능성과 활용 전망에 대한 사회적 수용성 및 쟁점」만족도 조사 | 2023.06.20 ~ 2023.06.24 | 12 | 마감 | |
| 40 | 국가생명윤리심의위원회 홈페이지 사용자 만족도 조사 | 2023.05.22 ~ 2023.06.15 | 17 | 마감 | |
| 39 | 현장평가 기준 및 유의사항 안내에 대한 만족도 조사 | 2023.04.19 ~ 2023.04.22 | 4 | 마감 |
국가생명윤리정책원에서 제공하는
설문 조사에 참여하시려면
동의 및 참여 인증이 필요합니다.
설문을 진행하시겠습니까?