총 108 건
총 108 건
번호 | 제목 | 설문기간 | 문항수 | 참여/결과 | 첨부파일 |
8 | 2021년 생명윤리정책 전문도서관 이용에 관한 만족도 조사 | 2021.12.13 ~ 2021.12.18 | 18 | 마감 | |
7 | [제48회 콜로키움] 유네스코 IBC의 신경기술윤리 및 미래세대 보호 보고서(12/14) 만족도 조사 | 2021.12.14 ~ 2021.12.15 | 11 | 마감 | |
6 | 국가생명윤리정책원 「생명윤리 언론동향 브리프」만족도 조사 | 2021.10.28 ~ 2021.11.15 | 10 | 마감 | |
5 | [제47회 콜로키움] 유네스코의 「인공지능(AI) 윤리에 관한 권고」에 대한 이해(10/19) 만족도 조사 | 2021.10.19 ~ 2021.10.21 | 11 | 마감 | |
4 | [제46회 콜로키움] 코로나 백신 불평등과 글로벌 보건 거버넌스의 과제(8/24) 만족도 조사 | 2021.08.24 ~ 2021.08.25 | 11 | 마감 | |
3 | 2020년 공용기관생명윤리위원회 서비스(컨설팅) 이용 만족도 조사 | 2021.07.20 ~ 2021.08.08 | 10 | 마감 | |
2 | 2021년 제1회 정책연구부 세미나 만족도 조사 | 2021.06.23 ~ 2021.06.27 | 10 | 마감 | |
1 | 2021년 「제1차 생명윤리 위탁 교육프로그램」 교육실습 만족도 조사 | 2021.06.10 ~ 2021.06.16 | 14 | 마감 |
국가생명윤리정책원에서 제공하는
설문 조사에 참여하시려면
동의 및 참여 인증이 필요합니다.
설문을 진행하시겠습니까?